



| 品牌: | 美國(guó)蘇威PEEK |
| 類型: | 標(biāo)準(zhǔn)原料 |
| 規(guī)格: | 25KG/箱 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 江蘇 蘇州 昆山 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2025-10-24 10:24 |
| 最后更新: | 2025-10-24 10:24 |
| 瀏覽次數(shù): | 5 |
| 采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
聚醚醚酮(PEEK)樹脂是一種性能優(yōu)異的特種工程塑料,與其他特種工程塑料相比具有更多顯著優(yōu)勢(shì),耐正高溫260度、機(jī)械性能優(yōu)異、自潤(rùn)滑性好、耐化學(xué)品腐蝕、阻燃、耐剝離性、耐磨不耐強(qiáng)硝酸、抗輻射、超強(qiáng)的機(jī)械性能可用于高端的機(jī)械和航空等科技。
peek kt-820cf30物性參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.41 | g/cm3 | |
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 2.16kg@400℃ | ASTM D1238 | 1.1 | g/10min | |
| 成型收縮率 | Flow | ASTM D955 | 0.10 | % | |
| 成型收縮率 | Across Flow | ASTM D955 | 0.50 | % | |
| 吸水率 | 24小時(shí) | ASTM D570 | 0.10 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 19700 | MPa | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 201 | MPa | ||
| 拉伸斷裂拉長(zhǎng)率 | ASTM D638 | 2.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 17500 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 317 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 69 | J/m | ||
| IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 750 | J/m | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa,退火 | ASTM D648 | 315 | ℃ |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ASTM D3418 | 150 | ℃ | ||
| 解鏈溫度 | ASTM D3418 | 340 | ℃ | ||
| 膨脹系數(shù) | -50to50℃ | ASTM E831 | 5.2×10-6 | cm/cm/℃ | |



