



| 美國泰科納: | POM |
| MC90-H: | 低翹曲 中流動(dòng) 高剛性 |
| 美國: | 泰科納 |
| 單價(jià): | 10.00元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-21 03:31 |
| 最后更新: | 2023-12-21 03:31 |
| 瀏覽次數(shù): | 217 |
| 采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
物性信息:
| 密度 | |||
| 1.6 | g/cm | ASTM D792 | |
| 1.57 | g/cm | ISO 1183 | |
| 成型收縮率 | |||
| (flow) | 1.5 | % | ASTM D955,ISO294-4 |
| (Across flow) | 1.2 | % | ASTM D955 |
| 密度 (Across flow) | 1.3 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| (Saturation,23℃) | 0.75 | % | |
| (Equilibrium,23℃,50%rh) | 0.2 | % |
| 拉伸模量 | 3750 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸強(qiáng)度 | |||
| (Yield,23℃) | 44.1 | MPa | ASTM D638 |
| (Yield) | 45 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸應(yīng)變 (Yield) | 5 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 彎曲模量 (23℃) | 3700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 (23℃) | 77 | MPa | ISO 178 |
| 夏比缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 4.8 | KJ/M | ISO 179/1eA |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 5.3 | KJ/M | ISO 180/1A |
| 熱畸變溫度 | |||
| (1.8MPa,Unannealed) | 97.2 | ℃ | ASTM D648 |
| (1.8MPa,Unannealed) | 105 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 161 | ℃ | ISO 306/B50 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| (flow) | 0.00006 | cm/cm/℃ | |
| (Transverse) | 0.00009 | cm/cm/℃ |







