手機號: | 13761535010 |
聯(lián)系電話: | 13761535010 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 上海奉賢 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-20 09:25 |
最后更新: | 2025-02-27 18:54 |
瀏覽次數(shù): | 156 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
德國朗盛PA6 朗盛BKV30H2.0代理商 朗盛PA6代理商
上海驚虹代理商優(yōu)勢: 證書齊全,正規(guī)渠道,交易靈活,價格合理,質(zhì)量優(yōu)異,當天下訂當天發(fā)貨。
上海驚虹代理商優(yōu)點:可根據(jù)客戶要求,為客戶提供:原廠,出廠,材質(zhì)報告,UL黃卡、等......
Durethan? BKV 30 H2.0 901510
Polyamide 6
LANXESS GmbH
30% 玻璃纖維增強材料
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 |
添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 |
特性 | 熱穩(wěn)定性 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數(shù)據(jù) | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) |
產(chǎn)品說明:
PA 6, 30 % glass fibers, injection molding, heat-aging stabilized